<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"

	>
<channel>
	<title>サステナビリティ・CSRマネジメントブログ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://world-arrangement-group.com/blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://world-arrangement-group.com/blog</link>
	<description>企業やNPOのサステナビリティ・CSR活動をサポートしていくブログです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Feb 2015 14:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>yamaken74 より 世界主要各国の発電供給量割合　～原子力発電所を巡る各国の議論～ へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=627#comment-5635</link>
		<dc:creator><![CDATA[yamaken74]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2015 14:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=627#comment-5635</guid>
		<description><![CDATA[最近、毎日新聞の記事で「シェールガスによる電力価格の低下で廃炉が進むアメリカ」という記事があったのですが、「世界最大の原子炉保有国アメリカの原子力依存度は20%」、「水力が5割を占めるカナダの電力消費量は日本の2倍」など、気になることが多くて調べていたらこの記事にたどり着きました。
こちらでらIEAのデータを元に、分かりやすく解説してあって、日本の人たちは反対反対と騒ぐだけでなく、こういう世界規模の常識を把握してから、どの道が我々にとって最適であるかを見極める必要があると思います。一般市民も、企業も、そして国もです。

とても参考になりました。facebookでシェアさせてもらいました。ありがとうございました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近、毎日新聞の記事で「シェールガスによる電力価格の低下で廃炉が進むアメリカ」という記事があったのですが、「世界最大の原子炉保有国アメリカの原子力依存度は20%」、「水力が5割を占めるカナダの電力消費量は日本の2倍」など、気になることが多くて調べていたらこの記事にたどり着きました。<br />
こちらでらIEAのデータを元に、分かりやすく解説してあって、日本の人たちは反対反対と騒ぐだけでなく、こういう世界規模の常識を把握してから、どの道が我々にとって最適であるかを見極める必要があると思います。一般市民も、企業も、そして国もです。</p>
<p>とても参考になりました。facebookでシェアさせてもらいました。ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>日本国債の保有者比率内訳の推移（2014年）　〜日本国債とサステナビリティ〜 &#124; サステナビリティ・CSRマネジメントブログ より 日本国債の保有者比率内訳の推移　〜日本国債とサステナビリティ〜 へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=825#comment-5621</link>
		<dc:creator><![CDATA[日本国債の保有者比率内訳の推移（2014年）　〜日本国債とサステナビリティ〜 &#124; サステナビリティ・CSRマネジメントブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=825#comment-5621</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 2年半前に日銀統計を元に、 「日本国債の保有者比率内訳の推移　〜日本国債とサステナビリティ〜」 という内容をお届けしました。 [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2年半前に日銀統計を元に、 「日本国債の保有者比率内訳の推移　〜日本国債とサステナビリティ〜」 という内容をお届けしました。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>服部真美 より 運営者について へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?page_id=2#comment-707</link>
		<dc:creator><![CDATA[服部真美]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Nov 2013 15:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?page_id=2#comment-707</guid>
		<description><![CDATA[愛読させていただきます！(^-^)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>愛読させていただきます！(^-^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>雨宮　宏 より なぜ日本の行政改革は進まないのか？　～「新しい公共」への新たな一歩～ へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=582#comment-704</link>
		<dc:creator><![CDATA[雨宮　宏]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 11:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=582#comment-704</guid>
		<description><![CDATA[『改革』は辞書にはあっても日本の行政の世界には無存在で、その問題の解決が改革の出発点。改革とは常識であり、簡単至極であるべきでそれに失敗した筋は負ける。改革とは行政の世界のみでなく生活のあらゆる部門で絶えず実践され続けられなくては生活そのものも崩壊の方向に向かう。日本の将来は個人生活の改革を出発点として、国全体の改革が出来るか出来ないかにかかっている。これは日本人と日本のみではない。国の貧富にかかわらず、どの国も、その国民も同じ。実行するかしないかで、言葉を操り返している内に今の日本が落ちいったところまで落ちてしまう。そこは地獄の一丁目、既に終点なり。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>『改革』は辞書にはあっても日本の行政の世界には無存在で、その問題の解決が改革の出発点。改革とは常識であり、簡単至極であるべきでそれに失敗した筋は負ける。改革とは行政の世界のみでなく生活のあらゆる部門で絶えず実践され続けられなくては生活そのものも崩壊の方向に向かう。日本の将来は個人生活の改革を出発点として、国全体の改革が出来るか出来ないかにかかっている。これは日本人と日本のみではない。国の貧富にかかわらず、どの国も、その国民も同じ。実行するかしないかで、言葉を操り返している内に今の日本が落ちいったところまで落ちてしまう。そこは地獄の一丁目、既に終点なり。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>グッチアウトレット より ダボス会議で発表された「2011年ニュー・サステナビリティ・チャンピオン」 へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=564#comment-698</link>
		<dc:creator><![CDATA[グッチアウトレット]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2013 16:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=564#comment-698</guid>
		<description><![CDATA[6月1日、ロンドンで開催されたTHE SOUND OF CHANGE LIVEでは4時間にわたってパフォーマンスが繰り広げられ、5万人以上の観客を動員。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>6月1日、ロンドンで開催されたTHE SOUND OF CHANGE LIVEでは4時間にわたってパフォーマンスが繰り広げられ、5万人以上の観客を動員。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kenji Fuma より 世界と日本の地熱発電の状況～日本、アメリカ、フィリピン、インドネシア、アイスランドを中心に～ へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=708#comment-602</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kenji Fuma]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 05:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=708#comment-602</guid>
		<description><![CDATA[ご指摘ありがとうございました。グラフの単位を修正いたしました。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ご指摘ありがとうございました。グラフの単位を修正いたしました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Coal in the Rich World &#124; Day by day より 日本のエネルギー・発電力の供給量割合（火力・水力・原子力・風力・地熱・太陽光等） へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599#comment-596</link>
		<dc:creator><![CDATA[Coal in the Rich World &#124; Day by day]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2013 21:52:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599#comment-596</guid>
		<description><![CDATA[[...] http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599" rel="nofollow">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=599</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>野田第三次改造内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） &#124; みんなの大学　政治経済学部 より 野田改造内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=771#comment-594</link>
		<dc:creator><![CDATA[野田第三次改造内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） &#124; みんなの大学　政治経済学部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 15:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=771#comment-594</guid>
		<description><![CDATA[[...] 　　 2012年1月13日に発足した野田改造内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 　　 2012年1月13日に発足した野田改造内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>表記ミス？ より 世界と日本の地熱発電の状況～日本、アメリカ、フィリピン、インドネシア、アイスランドを中心に～ へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=708#comment-579</link>
		<dc:creator><![CDATA[表記ミス？]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 08:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=708#comment-579</guid>
		<description><![CDATA[「日本と世界各国の地熱発電量」のグラフの単位が間違ってないですか？
日本が年間2.7GWh程になってます。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>「日本と世界各国の地熱発電量」のグラフの単位が間違ってないですか？<br />
日本が年間2.7GWh程になってます。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>野田第三次改造内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） &#124; みんなの大学　政治経済学部 より 野田内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） へのコメント</title>
		<link>http://world-arrangement-group.com/blog/?p=502#comment-573</link>
		<dc:creator><![CDATA[野田第三次改造内閣の主要人事一覧（大臣・副大臣・政務官・省幹部・民主党役員・議院委員長など） &#124; みんなの大学　政治経済学部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2012 16:15:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://world-arrangement-group.com/blog/?p=502#comment-573</guid>
		<description><![CDATA[[...] on 2012年10月7日    [注] 2011年9月2日に発足した野田内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 2012年1月13日に発足した野田改造内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on 2012年10月7日    [注] 2011年9月2日に発足した野田内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 2012年1月13日に発足した野田改造内閣の主要人事一覧はコチラ 　　 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
